ONS
2660.9900
GAT
3080.7100
3136.3900
HESAPLAMA
ALIŞ
SATIŞ
Çalışma Saatleri
8:00 - 18:30
Pazar Günleri Kapalı
Sistem Zamanı : 21.11.2024 09:48
ALTIN
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | |||
GAT | Gram Toptan | 3080.7100 | 3136.3900 | |
CH_T | Külçe Toptan | 3080.7100 | 3101.6600 | |
HH_T | Has Toptan | 3096.1900 | 3117.2400 | |
B_T | 22 Ayar Hurda | 2823.6400 | 2843.1200 | |
A_T | Ata Toptan | 20539.6000 | 21184.2000 | |
AG_T | Gümüş | 34.3590 | 36.5440 | |
A | Ata Cumhuriyet | 20539.6000 | 21615.0000 | |
B | 22 Ayar Bilezik | 2823.6400 | 3005.0000 | |
18 | 18 Ayar Altın | 2166.5600 | 2470.0000 | |
14 | 14 Ayar Altın | 1754.0400 | 1965.0000 | |
C | Çeyrek Altın | 4990.7600 | 5260.0000 | |
Y | Yarım Altın | 9956.6700 | 10520.0000 | |
T | Teklik Altın | 19919.3100 | 21040.0000 | |
G | Gremse Altın | 49783.3700 | 52600.0000 | |
A5 | Ata Beşli | 101612.9700 | 108075.0000 | |
R | Resat Altın | 20332.8300 | 21615.0000 |
DÖVİZ
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | |||
USD | Amerikan doları | 34.4000 | 34.6300 | |
EUR | Euro | 36.5300 | 36.5200 |
Tüm Döviz Fiyatları |