ONS
2650.5800
GAT
3075.9100
3125.7200
HESAPLAMA
ALIŞ
SATIŞ
Çalışma Saatleri
8:00 - 18:30
Pazar Günleri Kapalı
Sistem Zamanı : 21.11.2024 01:52
ALTIN
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | |||
GAT | Gram Toptan | 3075.9100 | 3125.7200 | |
CH_T | Külçe Toptan | 3075.9100 | 3091.1000 | |
HH_T | Has Toptan | 3091.3600 | 3106.6400 | |
B_T | 22 Ayar Hurda | 2819.2300 | 2833.4400 | |
A_T | Ata Toptan | 20507.5500 | 21112.1300 | |
AG_T | Gümüş | 33.9270 | 36.0860 | |
A | Ata Cumhuriyet | 20507.5500 | 21615.0000 | |
B | 22 Ayar Bilezik | 2819.2300 | 3005.0000 | |
18 | 18 Ayar Altın | 2163.1800 | 2470.0000 | |
14 | 14 Ayar Altın | 1751.3000 | 1965.0000 | |
C | Çeyrek Altın | 4982.9800 | 5260.0000 | |
Y | Yarım Altın | 9941.1400 | 10520.0000 | |
T | Teklik Altın | 19888.2400 | 21040.0000 | |
G | Gremse Altın | 49705.7100 | 52600.0000 | |
A5 | Ata Beşli | 101454.4500 | 108075.0000 | |
R | Resat Altın | 20301.1100 | 21615.0000 |
DÖVİZ
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | |||
USD | Amerikan doları | 34.4500 | 34.6500 | |
EUR | Euro | 36.2500 | 36.5000 |
Tüm Döviz Fiyatları |