ONS
2655.9700
GAT
3075.6400
3132.7700
HESAPLAMA
ALIŞ
SATIŞ
Çalışma Saatleri
8:00 - 18:30
Pazar Günleri Kapalı
Sistem Zamanı : 21.11.2024 08:25
ALTIN
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | |||
GAT | Gram Toptan | 3075.6400 | 3132.7700 | |
CH_T | Külçe Toptan | 3075.6400 | 3098.0700 | |
HH_T | Has Toptan | 3091.1000 | 3113.6400 | |
B_T | 22 Ayar Hurda | 2818.9900 | 2839.8300 | |
A_T | Ata Toptan | 20505.7800 | 21159.7000 | |
AG_T | Gümüş | 34.2540 | 36.4330 | |
A | Ata Cumhuriyet | 20505.7800 | 21615.0000 | |
B | 22 Ayar Bilezik | 2818.9900 | 3005.0000 | |
18 | 18 Ayar Altın | 2163.0000 | 2470.0000 | |
14 | 14 Ayar Altın | 1751.1500 | 1965.0000 | |
C | Çeyrek Altın | 4982.5400 | 5260.0000 | |
Y | Yarım Altın | 9940.2800 | 10520.0000 | |
T | Teklik Altın | 19886.5200 | 21040.0000 | |
G | Gremse Altın | 49701.4100 | 52600.0000 | |
A5 | Ata Beşli | 101445.6800 | 108075.0000 | |
R | Resat Altın | 20299.3500 | 21615.0000 |
DÖVİZ
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | |||
USD | Amerikan doları | 34.4200 | 34.6500 | |
EUR | Euro | 36.2600 | 36.5500 |
Tüm Döviz Fiyatları |