ONS
2666.0200
GAT
3020.7300
3073.7300
HESAPLAMA
ALIŞ
SATIŞ
Çalışma Saatleri
8:00 - 18:30
Pazar Günleri Kapalı
Sistem Zamanı : 06.11.2024 21:56
ALTIN
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | |||
GAT | Gram Toptan | 3020.7300 | 3073.7300 | |
CH_T | Külçe Toptan | 3020.7300 | 3039.6800 | |
HH_T | Has Toptan | 3035.9100 | 3054.9600 | |
B_T | 22 Ayar Hurda | 2768.6600 | 2786.3100 | |
A_T | Ata Toptan | 20139.6600 | 20532.6700 | |
EC | Eski Çeyrek | 4892.6100 | 5024.8100 | |
EY | Eski Yarım | 9759.8800 | 10058.4400 | |
ET | Eski Teklik | 19527.5600 | 20114.9200 | |
EG | Eski Gremse | 48853.0100 | 50228.4500 | |
AG_T | Gümüş | 33.8200 | 36.3120 | |
A | Ata Cumhuriyet | 20139.6600 | 21770.0000 | |
B | 22 Ayar Bilezik | 2768.6600 | 3050.0000 | |
18 | 18 Ayar Altın | 2124.3800 | 2506.0000 | |
14 | 14 Ayar Altın | 1719.8800 | 1992.0000 | |
C | Çeyrek Altın | 4893.5800 | 5300.0000 | |
Y | Yarım Altın | 9762.8100 | 10600.0000 | |
T | Teklik Altın | 19531.4600 | 21200.0000 | |
G | Gremse Altın | 48853.0100 | 53000.0000 | |
A5 | Ata Beşli | 99764.9100 | 108850.0000 | |
R | Resat Altın | 19936.9200 | 21770.0000 |
DÖVİZ
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | |||
USD | Amerikan doları | 34.2100 | 34.4000 | |
EUR | Euro | 36.7000 | 37.0000 |
Tüm Döviz Fiyatları |