ONS
2579.2900
GAT
2825.8700
2881.7600
HESAPLAMA
ALIŞ
SATIŞ
Çalışma Saatleri
8:00 - 18:30
Pazar Günleri Kapalı
Sistem Zamanı : 17.09.2024 06:31
ALTIN
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | |||
GAT | Gram Toptan | 2825.8700 | 2881.7600 | |
CH_T | Külçe Toptan | 2825.8700 | 2849.8400 | |
HH_T | Has Toptan | 2840.0700 | 2864.1600 | |
B_T | 22 Ayar Hurda | 2590.0600 | 2612.2900 | |
A_T | Ata Toptan | 18857.4000 | 19229.4700 | |
EC | Eski Çeyrek | 4527.7700 | 4698.5700 | |
EY | Eski Yarım | 9052.8000 | 9392.5400 | |
ET | Eski Teklik | 18107.4300 | 18685.7900 | |
EG | Eski Gremse | 45250.3500 | 46503.0100 | |
AG_T | Gümüş | 32.8660 | 34.7810 | |
A | Ata Cumhuriyet | 18857.4000 | 19790.0000 | |
B | 22 Ayar Bilezik | 2590.0600 | 2755.0000 | |
18 | 18 Ayar Altın | 1987.3400 | 2265.0000 | |
14 | 14 Ayar Altın | 1608.9400 | 1800.0000 | |
C | Çeyrek Altın | 4527.7700 | 4805.0000 | |
Y | Yarım Altın | 9052.8000 | 9610.0000 | |
T | Teklik Altın | 18107.4300 | 19220.0000 | |
G | Gremse Altın | 45250.3500 | 48050.0000 | |
A5 | Ata Beşli | 93329.3100 | 98950.0000 | |
R | Resat Altın | 18650.8400 | 19790.0000 |
DÖVİZ
ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | |||
USD | Amerikan doları | 33.8000 | 34.0300 | |
EUR | Euro | 37.5100 | 37.8300 |
Tüm Döviz Fiyatları |